| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-18 | — | 28.00 | — | — |
| 2021 | 2021-10-04 | — | 23.00 | — | — |
| 2021 | 2021-06-07 | — | 5.70 | — | — |
| 2020 | 2020-10-15 | — | 2.70 | — | — |
| 2020 | 2020-06-08 | — | 2.83 | — | — |
| 2019 | 2019-10-20 | — | 2.50 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика