| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-05-24 | — | 47.33 | — | — |
| 2024 | 2024-04-20 | — | 47.30 | — | — |
| 2023 | 2023-12-03 | — | 15.80 | — | — |
| 2023 | 2023-05-22 | — | 18.94 | — | — |
| 2023 | 2023-04-16 | — | 37.87 | — | — |
| 2022 | 2022-11-14 | — | 5.16 | — | — |
| 2022 | 2022-05-08 | — | 14.40 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика