| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-04-25 | — | 73.00 | — | — |
| 2024 | 2024-12-13 | — | 1301.75 | — | — |
| 2023 | 2023-06-16 | — | 436.79 | — | — |
| 2021 | 2021-10-11 | — | 267.48 | — | — |
| 2021 | 2021-06-07 | — | 387.15 | — | — |
| 2020 | 2020-10-20 | — | 240.18 | — | — |
| 2020 | 2020-08-28 | — | 244.75 | — | — |
| 2019 | 2019-10-10 | — | 162.98 | — | — |
| 2019 | 2019-05-16 | — | 143.62 | — | — |
| 2018 | 2018-10-18 | — | 131.11 | — | — |
| 2018 | 2018-06-10 | — | 147.12 | — | — |
| 2017 | 2017-09-25 | — | 104.30 | — | — |
| 2017 | 2017-07-17 | — | 152.41 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика