| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-05-17 | — | 22.51 | — | — |
| 2020 | 2020-10-12 | — | 22.71 | — | — |
| 2019 | 2019-06-03 | — | 22.71 | — | — |
| 2018 | 2018-09-04 | — | 22.71 | — | — |
| 2014 | 2014-11-05 | — | 4.16 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика