| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-12-26 | — | 915.33 | — | — |
| 2022 | 2022-06-14 | — | 1166.22 | — | — |
| 2022 | 2022-01-14 | — | 1523.17 | — | — |
| 2021 | 2021-06-01 | — | 1021.22 | — | — |
| 2020 | 2020-12-24 | — | 623.35 | — | — |
| 2020 | 2020-05-25 | — | 557.20 | — | — |
| 2019 | 2019-12-27 | — | 604.09 | — | — |
| 2019 | 2019-10-07 | — | 883.93 | — | — |
| 2019 | 2019-06-21 | — | 792.52 | — | — |
| 2018 | 2018-10-01 | — | 776.02 | — | — |
| 2018 | 2018-07-17 | — | 607.98 | — | — |
| 2017 | 2017-10-19 | — | 224.20 | — | — |
| 2017 | 2017-06-23 | — | 446.10 | — | — |
| 2016 | 2016-12-28 | — | 444.25 | — | — |
| 2016 | 2016-06-21 | — | 230.14 | — | — |
| 2015 | 2015-12-30 | — | 321.95 | — | — |
| 2015 | 2015-09-25 | — | 305.07 | — | — |
| 2015 | 2015-05-25 | — | 670.04 | — | — |
| 2014 | 2014-12-22 | — | 762.34 | — | — |
| 2014 | 2014-06-17 | — | 248.48 | — | — |
| 2013 | 2013-11-01 | — | 220.70 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика