| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-05-27 | — | 25.43 | — | — |
| 2023 | 2023-01-11 | — | 2.60 | — | — |
| 2021 | 2021-12-07 | — | 13.33 | — | — |
| 2021 | 2021-09-07 | — | 13.62 | — | — |
| 2021 | 2021-06-23 | — | 7.71 | — | — |
| 2021 | 2021-05-11 | — | 7.25 | — | — |
| 2020 | 2020-12-29 | — | 6.43 | — | — |
| 2020 | 2020-10-12 | — | 4.75 | — | — |
| 2020 | 2020-07-13 | — | 3.21 | — | — |
| 2020 | 2020-06-09 | — | 3.12 | — | — |
| 2020 | 2020-05-06 | — | 5.16 | — | — |
| 2020 | 2020-01-09 | — | 3.22 | — | — |
| 2019 | 2019-10-10 | — | 3.68 | — | — |
| 2019 | 2019-06-19 | — | 7.34 | — | — |
| 2019 | 2019-05-06 | — | 5.80 | — | — |
| 2019 | 2019-01-09 | — | 6.04 | — | — |
| 2018 | 2018-10-12 | — | 5.24 | — | — |
| 2018 | 2018-06-20 | — | 5.73 | — | — |
| 2018 | 2018-01-09 | — | 5.13 | — | — |
| 2017 | 2017-10-12 | — | 3.20 | — | — |
| 2017 | 2017-06-14 | — | 2.35 | — | — |
| 2017 | 2017-01-09 | — | 3.63 | — | — |
| 2016 | 2016-10-12 | — | 1.08 | — | — |
| 2016 | 2016-06-14 | — | 1.13 | — | — |
| 2016 | 2016-01-08 | — | 1.95 | — | — |
| 2015 | 2015-10-12 | — | 0.93 | — | — |
| 2015 | 2015-06-16 | — | 1.64 | — | — |
| 2014 | 2014-10-11 | — | 0.88 | — | — |
| 2014 | 2014-06-17 | — | 0.67 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика