| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-07 | — | 35.00 | — | — |
| 2024 | 2024-07-16 | — | 35.00 | — | — |
| 2023 | 2023-06-29 | — | 34.29 | — | — |
| 2022 | 2022-07-12 | — | 33.85 | — | — |
| 2021 | 2021-10-12 | — | 10.55 | — | — |
| 2021 | 2021-07-08 | — | 26.51 | — | — |
| 2020 | 2020-10-12 | — | 8.93 | — | — |
| 2020 | 2020-07-09 | — | 20.57 | — | — |
| 2020 | 2020-01-10 | — | 13.25 | — | — |
| 2019 | 2019-10-14 | — | 8.68 | — | — |
| 2019 | 2019-07-09 | — | 19.98 | — | — |
| 2018 | 2018-10-09 | — | 2.60 | — | — |
| 2018 | 2018-07-09 | — | 23.40 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика