| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-08 | — | 0.23 | — | — |
| 2024 | 2024-07-09 | — | 0.16 | — | — |
| 2023 | 2023-07-04 | — | 0.19 | — | — |
| 2022 | 2022-07-11 | — | 0.22 | — | — |
| 2021 | 2021-07-05 | — | 0.18 | — | — |
| 2020 | 2020-07-08 | — | 0.12 | — | — |
| 2019 | 2019-07-02 | — | 0.21 | — | — |
| 2018 | 2018-06-18 | — | 0.17 | — | — |
| 2017 | 2017-06-14 | — | 0.08 | — | — |
| 2016 | 2016-06-17 | — | 0.06 | — | — |
| 2015 | 2015-06-24 | — | 0.01 | — | — |
| 2014 | 2014-06-16 | — | 0.04 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика