| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-10 | — | 26.11 | — | — |
| 2024 | 2024-06-14 | — | 17.35 | — | — |
| 2023 | 2023-06-16 | — | 4.84 | — | — |
| 2023 | 2023-05-12 | — | 4.84 | — | — |
| 2021 | 2021-05-14 | — | 9.45 | — | — |
| 2020 | 2020-05-15 | — | 7.93 | — | — |
| 2019 | 2019-05-14 | — | 7.70 | — | — |
| 2018 | 2018-05-15 | — | 5.47 | — | — |
| 2017 | 2017-09-29 | — | 2.49 | — | — |
| 2017 | 2017-05-16 | — | 7.68 | — | — |
| 2016 | 2016-05-16 | — | 7.11 | — | — |
| 2015 | 2015-05-12 | — | 3.87 | — | — |
| 2014 | 2014-07-11 | — | 2.38 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика