| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-10-17 | — | 2.49 | — | — |
| 2024 | 2024-06-10 | — | 2.75 | — | — |
| 2022 | 2022-01-13 | — | 2.66 | — | — |
| 2021 | 2021-09-27 | — | 3.53 | — | — |
| 2021 | 2021-06-17 | — | 0.94 | — | — |
| 2021 | 2021-01-14 | — | 2.39 | — | — |
| 2020 | 2020-09-23 | — | 0.61 | — | — |
| 2020 | 2020-06-17 | — | 1.51 | — | — |
| 2020 | 2020-01-15 | — | 1.65 | — | — |
| 2019 | 2019-10-15 | — | 0.69 | — | — |
| 2019 | 2019-06-20 | — | 1.49 | — | — |
| 2019 | 2019-06-11 | — | 1.40 | — | — |
| 2018 | 2018-12-18 | — | 2.11 | — | — |
| 2018 | 2018-10-09 | — | 1.59 | — | — |
| 2018 | 2018-06-25 | — | 0.80 | — | — |
| 2018 | 2018-06-13 | — | 0.81 | — | — |
| 2017 | 2017-12-19 | — | 1.11 | — | — |
| 2017 | 2017-10-10 | — | 0.87 | — | — |
| 2017 | 2017-06-06 | — | 1.24 | — | — |
| 2016 | 2016-10-11 | — | 0.72 | — | — |
| 2016 | 2016-06-07 | — | 0.31 | — | — |
| 2015 | 2015-10-09 | — | 0.58 | — | — |
| 2014 | 2014-12-23 | — | 0.58 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика