| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-01-09 | — | 560.00 | — | — |
| 2024 | 2024-07-15 | — | 412.13 | — | — |
| 2024 | 2024-01-11 | — | 412.13 | — | — |
| 2021 | 2021-12-31 | — | 294.37 | — | — |
| 2021 | 2021-06-25 | — | 245.31 | — | — |
| 2021 | 2021-01-08 | — | 245.31 | — | — |
| 2020 | 2020-06-19 | — | 157.00 | — | — |
| 2020 | 2020-01-10 | — | 147.19 | — | — |
| 2019 | 2019-06-14 | — | 166.78 | — | — |
| 2018 | 2018-12-21 | — | 137.38 | — | — |
| 2018 | 2018-07-06 | — | 135.50 | — | — |
| 2017 | 2017-09-15 | — | 115.51 | — | — |
| 2017 | 2017-06-23 | — | 67.41 | — | — |
| 2016 | 2016-12-23 | — | 126.12 | — | — |
| 2016 | 2016-09-23 | — | 84.60 | — | — |
| 2016 | 2016-06-17 | — | 42.30 | — | — |
| 2016 | 2016-01-08 | — | 179.77 | — | — |
| 2015 | 2015-10-09 | — | 88.40 | — | — |
| 2015 | 2015-06-19 | — | 132.57 | — | — |
| 2014 | 2014-12-30 | — | 152.07 | — | — |
| 2014 | 2014-10-29 | — | 152.07 | — | — |
| 2014 | 2014-10-10 | — | 78.30 | — | — |
| 2014 | 2014-06-13 | — | 89.15 | — | — |
| 2013 | 2013-08-09 | — | 46.06 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика