| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-03 | — | 541.00 | — | — |
| 2024 | 2024-12-17 | — | 514.00 | — | — |
| 2024 | 2024-05-07 | — | 498.00 | — | — |
| 2023 | 2023-12-17 | — | 447.00 | — | — |
| 2023 | 2023-06-05 | — | 438.00 | — | — |
| 2022 | 2022-12-21 | — | 537.00 | — | — |
| 2021 | 2021-12-21 | — | 340.00 | — | — |
| 2021 | 2021-07-05 | — | 213.00 | — | — |
| 2020 | 2020-12-18 | — | 46.00 | — | — |
| 2020 | 2020-07-10 | — | 350.00 | — | — |
| 2019 | 2019-12-20 | — | 192.00 | — | — |
| 2019 | 2019-07-09 | — | 155.00 | — | — |
| 2018 | 2018-12-21 | — | 95.00 | — | — |
| 2018 | 2018-07-11 | — | 130.00 | — | — |
| 2017 | 2017-12-22 | — | 85.00 | — | — |
| 2017 | 2017-07-10 | — | 120.00 | — | — |
| 2016 | 2016-12-23 | — | 75.00 | — | — |
| 2016 | 2016-07-12 | — | 112.00 | — | — |
| 2015 | 2015-12-24 | — | 65.00 | — | — |
| 2015 | 2015-07-17 | — | 94.00 | — | — |
| 2015 | 2015-07-14 | — | 94.00 | — | — |
| 2015 | 2015-04-28 | — | 94.00 | — | — |
| 2014 | 2014-12-26 | — | 60.00 | — | — |
| 2014 | 2014-07-15 | — | 60.00 | — | — |
| 2013 | 2013-08-15 | — | 50.00 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика