| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-04-29 | — | 78.00 | — | — |
| 2024 | 2024-05-02 | — | 100.00 | — | — |
| 2023 | 2023-07-07 | — | 78.00 | — | — |
| 2021 | 2021-05-11 | — | 39.00 | — | — |
| 2020 | 2020-10-12 | — | 20.00 | — | — |
| 2020 | 2020-05-12 | — | 30.00 | — | — |
| 2019 | 2019-07-10 | — | 78.00 | — | — |
| 2018 | 2018-07-10 | — | 78.00 | — | — |
| 2017 | 2017-06-20 | — | 40.00 | — | — |
| 2016 | 2016-04-18 | — | 78.00 | — | — |
| 2015 | 2015-04-18 | — | 78.00 | — | — |
| 2014 | 2014-07-01 | — | 40.00 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика