| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-09 | — | 0.35 | — | — |
| 2024 | 2024-06-03 | — | 0.33 | — | — |
| 2023 | 2023-05-30 | — | 0.28 | — | — |
| 2022 | 2022-06-10 | — | 0.24 | — | — |
| 2021 | 2021-06-07 | — | 0.18 | — | — |
| 2020 | 2020-06-01 | — | 0.20 | — | — |
| 2019 | 2019-05-31 | — | 0.17 | — | — |
| 2018 | 2018-06-01 | — | 0.13 | — | — |
| 2017 | 2017-06-20 | — | 0.15 | — | — |
| 2016 | 2016-06-21 | — | 0.02 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика