| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-10-11 | — | 51.03 | — | — |
| 2022 | 2022-07-20 | — | 52.53 | — | — |
| 2021 | 2021-07-15 | — | 12.55 | — | — |
| 2020 | 2020-07-16 | — | 15.24 | — | — |
| 2019 | 2019-07-18 | — | 16.61 | — | — |
| 2018 | 2018-07-19 | — | 8.04 | — | — |
| 2017 | 2017-07-20 | — | 8.04 | — | — |
| 2016 | 2016-07-20 | — | 7.89 | — | — |
| 2015 | 2015-07-16 | — | 7.20 | — | — |
| 2014 | 2014-07-17 | — | 7.20 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика