| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-07 | — | 29.00 | — | — |
| 2024 | 2024-12-15 | — | 50.00 | — | — |
| 2024 | 2024-06-11 | — | 25.00 | — | — |
| 2023 | 2023-11-18 | — | 19.17 | — | — |
| 2023 | 2023-09-19 | — | 12.50 | — | — |
| 2023 | 2023-04-19 | — | 16.67 | — | — |
| 2022 | 2022-09-02 | — | 12.50 | — | — |
| 2022 | 2022-07-04 | — | 16.67 | — | — |
| 2021 | 2021-01-25 | — | 10.00 | — | — |
| 2020 | 2020-12-11 | — | 10.00 | — | — |
| 2020 | 2020-09-15 | — | 15.00 | — | — |
| 2020 | 2020-05-18 | — | 8.34 | — | — |
| 2019 | 2019-06-13 | — | 15.69 | — | — |
| 2018 | 2018-09-11 | — | 11.74 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика