Нейтрально. Score 44/100. Боковое движение.
| RSI (14) | 50 |
|---|---|
| Тренд | Боковик |
| SMA 50 | Выше SMA50 (+3.66%) |
| SMA 100 | Выше SMA100 (+2.37%) |
| SMA 200 | Ниже SMA200 (-10.86%) |
| 52w макс | 3173.00 (-41.80%) |
| 52w мин | 1683.50 |
| Волатильность | 15.8% |
| 1 мес | +0.30% |
| 3 мес | +6.00% |
| 6 мес | -6.77% |
| P/E | 8.1 |
| Див. доходность | 9.3% |
| EV/EBITDA | 6.3 |
Диасофт торгуется по 1846.0 ₽. Данные обновляются ежедневно.
Фундаментальные показатели: P/E 8.1 , дивидендная доходность 9.3%. Данные обновляются ежедневно.
Обновлено: 2026-03-10