| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-04-07 | — | 98.92 | — | — |
| 2024 | 2024-09-29 | — | 142.11 | — | — |
| 2024 | 2024-04-07 | — | 205.38 | — | — |
| 2023 | 2023-10-01 | — | 118.43 | — | — |
| 2022 | 2022-12-12 | — | 148.05 | — | — |
| 2022 | 2022-04-05 | — | 130.27 | — | — |
| 2021 | 2021-10-03 | — | 85.27 | — | — |
| 2021 | 2021-04-05 | — | 120.42 | — | — |
| 2020 | 2020-10-05 | — | 48.79 | — | — |
| 2020 | 2020-04-07 | — | 60.92 | — | — |
| 2019 | 2019-10-07 | — | 48.79 | — | — |
| 2019 | 2019-04-07 | — | 101.63 | — | — |
| 2018 | 2018-10-08 | — | 20.48 | — | — |
| 2018 | 2018-04-03 | — | 75.07 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика