| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-09 | — | 25.00 | — | — |
| 2024 | 2024-10-11 | — | 12.50 | — | — |
| 2024 | 2024-05-13 | — | 225.00 | — | — |
| 2023 | 2023-12-27 | — | 135.00 | — | — |
| 2023 | 2023-09-29 | — | 320.00 | — | — |
| 2023 | 2023-04-26 | — | 400.00 | — | — |
| 2023 | 2023-01-23 | — | 75.00 | — | — |
| 2022 | 2022-10-13 | — | 150.00 | — | — |
| 2022 | 2022-06-17 | — | 47.24 | — | — |
| 2021 | 2021-10-04 | — | 72.76 | — | — |
| 2021 | 2021-05-06 | — | 90.00 | — | — |
| 2020 | 2020-10-26 | — | 10.00 | — | — |
| 2020 | 2020-06-12 | — | 32.00 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика