| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-14 | — | 147.31 | — | — |
| 2024 | 2024-07-12 | — | 249.69 | — | — |
| 2023 | 2023-07-07 | — | 199.89 | — | — |
| 2022 | 2022-07-11 | — | 117.29 | — | — |
| 2020 | 2020-07-06 | — | 107.81 | — | — |
| 2019 | 2019-06-24 | — | 158.95 | — | — |
| 2018 | 2018-07-09 | — | 158.95 | — | — |
| 2017 | 2017-12-12 | — | 148.31 | — | — |
| 2016 | 2016-07-15 | — | 164.00 | — | — |
| 2015 | 2015-07-17 | — | 113.00 | — | — |
| 2014 | 2014-06-23 | — | 211.00 | — | — |
| 2013 | 2013-11-05 | — | 199.00 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика