| Год | Дата отсечки | Последний день покупки | Дивиденд, руб | Доходность | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-07-17 | — | 0.52 | — | — |
| 2023 | 2023-07-19 | — | 0.41 | — | — |
| 2021 | 2021-07-15 | — | 0.31 | — | — |
| 2020 | 2020-07-16 | — | 0.13 | — | — |
| 2019 | 2019-07-18 | — | 0.11 | — | — |
| 2018 | 2018-07-19 | — | 0.11 | — | — |
| 2017 | 2017-12-08 | — | 0.68 | — | — |
| 2017 | 2017-07-13 | — | 0.81 | — | — |
| 2016 | 2016-10-07 | — | 0.38 | — | — |
| 2016 | 2016-07-14 | — | 0.67 | — | — |
| 2015 | 2015-07-16 | — | 0.47 | — | — |
| 2014 | 2014-07-17 | — | 2.06 | — | — |
Сценарии движения цены, ключевые уровни, фундаментальная оценка и AI-верификация
Получить доступ — 900 ₽/мес Подписка от 900 ₽/мес — все отчёты и аналитика